簡要描述:Sager1700度陶瓷爐膛硅鉬棒加熱箱式電阻爐安全:集成模塊電路,具有超溫保護(hù),偏溫保護(hù),斷偶保護(hù),超流超壓保護(hù),漏電保護(hù)等功能
Sager1700度陶瓷爐膛硅鉬棒加熱箱式電阻爐常規(guī)型號(hào)
SG-XS1200 高溫度1200℃ SG-XS1400 高溫度1400℃
SG-XS1700 高溫度1700℃ SG-XS1800 高溫度1800℃
常規(guī)爐膛尺寸(mm)
100x100x100,200x150x150
300x200x200,400x300x300,500x400x400
*其他馬弗爐型號(hào)可以定制
Sager1700度陶瓷爐膛硅鉬棒加熱箱式電阻爐參數(shù):
高溫度: | 1200℃, 1400℃,1700°C,1800℃ |
常規(guī)爐膛尺寸: | 100x100x100, 200x150x150, 300x200x200, 400x300x300, 500*400*400(可定制其他尺寸) |
工作電壓: | 220V/380V |
熱電偶: | K型/S型/ B型 |
加熱元件: | 高品質(zhì)電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
控溫精度: | ±1℃ |
升溫速率: | 建議低于15℃/分鐘,可做20℃~30℃/分鐘 |
控溫方式: | 智能溫控儀,30/50段編程PID自整定,智能自動(dòng)升降溫;也可選配RS-485接口連接電腦 |
爐膛材質(zhì): | 輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維,保溫效果優(yōu)良 |
箱體設(shè)計(jì): | 殼體采用雙層強(qiáng)制風(fēng)冷構(gòu)造,爐膛采用臺(tái)階式拼接結(jié)構(gòu) |
節(jié)能效果: | 能效高、節(jié)能環(huán)保, |
電路安全: | 集成模塊電路,具有超溫保護(hù),偏溫保護(hù),斷偶保護(hù),超流超壓保護(hù),漏電保護(hù)等功能 |
電爐應(yīng)用: | 院校和企事業(yè)單位科研及小批量生產(chǎn),應(yīng)用領(lǐng)域有金屬、化工、陶瓷、電子、機(jī)械、玻璃、高新材料,建材等 |
產(chǎn)品型號(hào) | 極值溫度 | 控溫精度 | 熱電偶 | 加熱元件 | 爐膛尺寸(mm) | 電壓/功率 |
SG-XS1200-1 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 100*100*100 | 220V/1KW |
SG-XS1200-2 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 200*150*150 | 220V/2KW |
SG-XS1200-3 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 300*200*200 | 220V/6KW |
SG-XS1200-4 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 400*300*300 | 380V/9KW |
SG-XS1200-5 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 500*400*400 | 380V/16KW |
SG-XS1400-1 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
SG-XS1400-2 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
SG-XS1400-3 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 300*200*200 | 220V/6KW |
SG-XS1400-4 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
SG-XS1400-5 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 500*400*400 | 380V/21KW |
SG-XS1700-1 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
SG-XS1700-2 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
SG-XS1700-3 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
SG-XS1700-4 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
SG-XS1700-5 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
SG-XS1800-1 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
SG-XS1800-2 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
SG-XS1800-3 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
SG-XS1800-4 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
SG-XS1800-5 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 500*400*400 | 380V/21KW |
*其它型號(hào)溫度及尺寸請(qǐng)來電咨詢,亦可根據(jù)客戶要求定制。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海識(shí)捷電爐有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16008358號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:83340 管理登陸